S&P
Hier ist eine repräsentative Auswahl großer und bekannter Unternehmen aus dem S&P 500, jeweils mit Ticker und einer kurzen Beschreibung. Es sind keine genau „Top 50 nach Marktkapitalisierung“ — aber viele der grössten, einflussreichsten und bekanntesten Firmen im Index.
| Unternehmen | Ticker | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Apple Inc. | AAPL | Technologiekonzern: iPhones, Macs, iPads, Services- und Software-Ecosystem, weltweit eine der wertvollsten Marken. |
| Microsoft Corporation | MSFT | Software & Cloud: Betriebssysteme, Office, Cloud-Dienste, Unternehmenssoftware — zentral für viele Unternehmen und Privatnutzer. |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | E-Commerce & Cloud: Onlinehandel, Logistik, Web-Services, Streaming und mehr — globaler Konzern mit vielen Geschäftsfeldern. |
| Alphabet Inc. | GOOGL / GOOG | Internet & Werbung: Suchmaschine, Onlinedienste, Werbung, Cloud, digitale Angebote — eines der dominierenden Internet-Unternehmen weltweit. |
| NVIDIA Corporation | NVDA | Technologie / Halbleiter & KI-Hardware: GPUs und Chips für Gaming, KI, Rechenzentren und Hochleistungs-Computing. |
| Berkshire Hathaway Inc. | BRK.B / BRK.A | Konglomerat / Investment & Versicherung: Beteiligungen in vielen Branchen, Versicherung, Investitionen und Holdings. |
| Meta Platforms, Inc. | META | Internet / Social Media & Digital-Dienste: Soziale Netzwerke, Werbung, Plattformen und digitale Angebote. |
| Tesla, Inc. | TSLA | Automobil & Energie: Elektrofahrzeuge, nachhaltige Energielösungen, innovatives Mobilitäts- und Technologiekonzept. |
| Visa Inc. | V | Finanz / Zahlungsdienstleistungen: Global tätiges Zahlungsnetzwerk, Kredit- und Debitkarten, Finanztransaktionen weltweit. |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM | Finanz / Bank & Investmentbanking: Große US-Bank mit Banking, Vermögensverwaltung, Investment- und Finanzdiensten. |
| Johnson & Johnson | JNJ | Gesundheit / Konsumgüter & Pharma: Medizinprodukte, Gesundheits- und Pflegeprodukte, Medikamente — global etabliert. |
| Procter & Gamble Co. | PG | Konsumgüter: Haushalts-, Hygiene- und Pflegeprodukte, bekannte Marken weltweit. |
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH | Gesundheit / Versicherung & Gesundheitsdienstleistungen: Krankenversicherungen und Gesundheitsservices in den USA. |
| Home Depot, Inc. | HD | Einzelhandel / Baumarkt & Heimwerkerbedarf: Produkte und Dienstleistungen rund ums Heimwerken und Renovieren. |
| Walmart Inc. | WMT | Einzelhandel: Einer der größten Einzelhändler der Welt mit Supermärkten, Warenhäusern und breit gefächertem Sortiment. |
| Bank of America Corporation | BAC | Finanz / Bankdienstleistungen: Große US-Bank mit Privat- und Investmentbanking, Krediten und Finanzservices. |
| Disney, The Walt Disney Company | DIS | Medien & Unterhaltung: Film, Fernsehen, Freizeitparks, Streaming und Entertainment-Geschäft weltweit. |
| Mastercard Incorporated | MA | Finanz / Zahlungsdienstleistungen: Globales Zahlungsnetzwerk, Kredit- und Debitkarten und Finanztransaktionen. |
| Alphabet Class C | GOOG | (siehe Alphabet Inc.) — Alternative Anteilsklasse der Muttergesellschaft mit gleicher Geschäftstätigkeit. |
| Broadcom Inc. | AVGO | Technologie / Halbleiter & Infrastruktur: Chips und Hardwarelösungen für Netzwerke, Kommunikation und Infrastruktur. |
Bitte registriert Euch hier.
