Tec-Dax
Hier ist eine alphabetisch sortierte Übersicht ausgewählter Unternehmen aus dem TecDAX — mit Ticker/Symbol und einer kurzen Beschreibung ihres Geschäftsbereichs. (Stand: laut verfügbarer TecDAX-Zusammensetzungen, letzte Aktualisierung 2025) Wikipedia+2Statista+2
| Unternehmen | Ticker / Symbol | Kurzbeschreibung |
| 1&1 AG | 1U1 | Anbieter von Telekommunikations- und Internetdiensten (z. B. Mobilfunk, Internetzugang). Wikipedia+1 |
| AIXTRON SE | AIXA | Hersteller von Anlagen und Ausrüstung für die Halbleiter- und Nanotechnologieindustrie. Wikipedia+1 |
| Atoss Software AG | AOF | Softwareunternehmen — spezialisiert auf Workforce-Management und Unternehmenssoftware. Wikipedia+1 |
| Bechtle AG | BC8 (bzw. “Bechtle”) | IT-Dienstleister und Systemhaus — bietet IT-Infrastruktur, Software und Services für Firmen und Behörden. Onlinebanken.com+1 |
| CANCOM SE | COK (bzw. “CANCOM”) | Anbieter von IT-Services und Cloud/Digitalisierungs-Lösungen für Unternehmen. Onlinebanken.com+1 |
| Carl Zeiss Meditec AG | CZA | Hersteller von Medizintechnik — z. B. Geräte und Lösungen in der Augenheilkunde und Med-Imaging. depotkonto.de+1 |
| CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | — | Anbieter von Softwarelösungen und IT-Services für das Gesundheitswesen (z. B. Arzt- und Kliniksoftware). Onlinebanken.com+1 |
| Deutsche Telekom AG | DTE (bzw. “Telekom”) | Großes Telekommunikationsunternehmen — Mobilfunk, Festnetz, Internet und Netz-Infrastruktur. Wikipedia+1 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA | DRW (bzw. “Drägerwerk Vz.”) | Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnik — z. B. Geräte für Krankenhäuser, Atemschutz, Sicherheit. Onlinebanken.com+1 |
| Eckert & Ziegler Strahlen‑ und Medizintechnik AG | — | Unternehmen im Bereich Medizintechnik / Strahlen-/Radiopharmazie. GeVestor+1 |
| Elmos Semiconductor SE | — | Anbieter von Halbleiterlösungen — Chips und Komponenten für Elektronik- und Automobilanwendungen. ℄ Immobilien+1 |
| Evotec SE | EVT | Biotechnologie- bzw. Pharmadienstleister — Entwicklung und Forschung von Medikamenten und Therapien. Onlinebanken.com+1 |
| freenet AG | FNT | Telekommunikation und Internet-Dienstleistungen — Mobilfunk, Internet und digitale Dienste. Onlinebanken.com+1 |
| HENSOLDT AG | — | Firma im Bereich Luft-, Raumfahrt und Verteidigung / Sicherheitstechnologie. Onlinebanken.com+1 |
| Infineon Technologies AG | IFX | Halbleiter- und Elektronikhersteller — Chips und Komponenten u.a. für Automobil, Industrie, Elektronik. Onlinebanken.com+1 |
| Jenoptik AG | — | Unternehmen für Optik, Elektronik und Photonentechnologie — z. B. Sensorik, Messtechnik, Kontrollsysteme. Onlinebanken.com+1 |
| Nagarro SE | — | IT-Dienstleister / Software & Digitalisierung — bietet Softwarelösungen, Beratung und Digitalservices. Onlinebanken.com+1 |
| Nemetschek SE | NEM | Anbieter von Softwarelösungen für Architektur, Bauwesen, Planung und Design (BAU-/CAD-Software). Onlinebanken.com+1 |
| Nordex SE | — | Hersteller und Dienstleister im Bereich Windenergie und erneuerbare Energien (Windkraftanlagen). Onlinebanken.com+1 |
| Qiagen N.V. | QIA (bzw. “QIAGEN”) | Biotechnologie / Life Sciences — bietet Laborausrüstung, Diagnostik und molekulare Diagnostik-Lösungen. Onlinebanken.com+1 |
| SAP SE | SAP | Einer der weltweit führenden Anbieter von Unternehmenssoftware und Business-Softwarelösungen. Wikipedia+1 |
| Sartorius AG | SRT (bzw. “Sartorius Vz.”) | Anbieter von Biotechnologie- und Labor-/Pharma-Equipment und Lösungen für Biowissenschaften. Onlinebanken.com+1 |
| Siemens Healthineers AG | SHL | Hersteller von Medizintechnik und Gesundheitslösungen — Geräte und Systeme für Diagnostik und Therapie. Onlinebanken.com+1 |
| Siltronic AG | WAF (bzw. “Siltronic”) | Hersteller von Silizium-Wafern — Basis für Halbleiter und elektronische Bauelemente. Onlinebanken.com+1 |
| SMA Solar Technology AG | — | Anbieter von Solar- und Energieanlagen — spezialisiert auf Wechselrichter und Technologie für Photovoltaik. Statista+1 |
| Software AG | — | Softwareunternehmen — bietet Lösungen für Unternehmenssoftware, Datenmanagement und Digitalisierung. depotkonto.de+1 |
| SUSE Software Solutions Germany AG | SUSE | Software / IT-Lösungen — Anbieter von Open-Source-Software und Unternehmenslösungen. GeVestor+1 |
| TeamViewer AG | TMV | Anbieter von Softwarelösungen für Fernzugriff, Remote-Work, Fernwartung und Kollaboration. Statista+1 |
| Telefónica Deutschland Holding AG | O2D (bzw. “Telefonica Deutschland”) | Telekommunikation & Mobilfunk — Anbieter für Mobilfunk, Internet und Telekom-Dienste in Deutschland. Onlinebanken.com+1 |
| United Internet AG | — | Internet- und Telekommunikation — Anbieter von Internetdiensten, Hosting, DSL, Mobilfunk etc. Statista+1 |
| Vantage Towers AG | — | Anbieter und Betreiber von Mobilfunk-Infrastruktur bzw. Sendemasten und Telekom-Netzwerken. Onlinebanken.com+1 |
Bitte registriert Euch hier.
